STS-6M-(190-225)M-54
MONO CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Mono 156×156 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 17 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1488×990×40 | Maximum Series Fuse (A) | 12 |
Cable Length(mm) | ≥900 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 54(9×6) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 3 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 25pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-6M-190M-54 | STS-6M-195M-54 | STS-6M-200M-54 | STS-6M-205M-54 | STS-6M-210M-54 | STS-6M-215M-54 | STS-6M-220M-54 | STS-6M-225M-54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
(Voc/V) | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.8 |
(Vmp/V) | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 |
(Isc/A) | 7.74 | 7.89 | 8.0 | 8.16 | 8.35 | 8.52 | 8.69 | 8.84 |
(Imp/A) | 7.18 | 7.34 | 7.5 | 7.66 | 7.82 | 7.97 | 8.13 | 8.28 |
Power Tolerance | ±3% | |||||||
α lsc | +0.036%/℃ | |||||||
β voc | -0.33%/℃ | |||||||
γ Pmp | -0.47%/℃ | |||||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE