STS-5M-(220-265)M-96
MONO CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Mono 125×125 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 20 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1580×1062×45 | Maximum Series Fuse (A) | 10 |
Cable Length(mm) | ≥900 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 96(12x8) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 4 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 20pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-5M-220M-96 | STS-5M-225M-96 | STS-5M-230M-96 | STS-5M-235M-96 | STS-5M-240M-96 | STS-5M-245M-96 | STS-5M-250M-96 | STS-5M-255M-96 | STS-5M-260M-96 | STS-5M-265M-96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
(Voc/V) | 58 | 58 | 58.6 | 58.6 | 59.2 | 59.2 | 59.8 | 59.8 | 60.1 | 60.1 |
(Vmp/V) | 47.5 | 47.5 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 48.5 | 49.0 | 49.0 | 49.1 | 49.1 |
(Isc/A) | 5.0 | 5.07 | 5.15 | 5.23 | 5.32 | 5.45 | 5.51 | 5.62 | 5.72 | 5.81 |
(Imp/A) | 4.63 | 4.74 | 4.79 | 4.89 | 4.95 | 5.05 | 5.10 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
Power Tolerance | ±3% | |||||||||
α lsc | +0.06%/℃ | |||||||||
β voc | -0.36%/℃ | |||||||||
γ Pmp | -0.48%/℃ | |||||||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE