STS-5M-(170-200)M-72
MONO CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Mono 125×125 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 15 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1580×808×40 | Maximum Series Fuse (A) | 10 |
Cable Length(mm) | ≥900 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 72(12×6) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 3 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 25pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-5M-170M-72 | STS-5M-175M-72 | STS-5M-180M-72 | STS-5M-185M-72 | STS-5M-190M-72 | STS-5M-195M-72 | STS-5M-200M-72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
(Voc/V) | 43.3 | 43.3 | 43.9 | 43.9 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
(Vmp/V) | 35.5 | 35.5 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
(Isc/A) | 5.08 | 5.23 | 5.3 | 5.45 | 5.52 | 5.66 | 5.81 |
(Imp/A) | 4.79 | 4.93 | 5.0 | 5.14 | 5.21 | 5.34 | 5.48 |
Power Tolerance | ±3% | ||||||
α lsc | +0.06%/℃ | ||||||
β voc | -0.36%/℃ | ||||||
γ Pmp | -0.48%/℃ | ||||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE