STS-5M-(130-150)M-54
MONO CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Mono 125×125 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 11.5 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1200×808×35 | Maximum Series Fuse (A) | 10 |
Cable Length(mm) | ≥900 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 54(9×6) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 3 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 28pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-5M-130M-54 | STS-5M-135M-54 | STS-5M-140M-54 | STS-5M-145M-54 | STS-5M-150M-54 |
---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
(Voc/V) | 32.5 | 32.9 | 33.2 | 33.4 | 33.6 |
(Vmp/V) | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 |
(Isc/A) | 5.38 | 5.47 | 5.61 | 5.73 | 5.85 |
(Imp/A) | 4.95 | 5.06 | 5.17 | 5.28 | 5.39 |
Power Tolerance | ±3% | ||||
α lsc | +0.06%/℃ | ||||
β voc | -0.36%/℃ | ||||
γ Pmp | -0.48%/℃ | ||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE