STS-6M-(210-265)P-60
POLY CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Poly 156×156 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 19 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1650×990×40 | Maximum Series Fuse (A) | 12 |
Cable Length(mm) | ≥900 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 60(10×6) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 6 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 25pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-6M-210P-60 | STS-6M-215P-60 | STS-6M-220P-60 | STS-6M-225P-60 | STS-6M-230P-60 | STS-6M-235P-60 | STS-6M-240P-60 | STS-6M-245P-60 | STS-6M-250P-60 | STS-6M-255P-60 | STS-6M-260P-60 | STS-6M-265P-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
(Voc/V) | 36 | 36 | 36 | 36.6 | 36.6 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
(Vmp/V) | 29 | 29 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.5 | 30.65 | 30.9 | 31.15 |
(Isc/A) | 7.82 | 8.01 | 8.19 | 8.24 | 8.42 | 8.46 | 8.65 | 8.74 | 8.85 | 8.95 | 9.07 | 9.17 |
(Imp/A) | 7.24 | 7.41 | 7.59 | 7.63 | 7.8 | 7.83 | 8.0 | 8.17 | 8.2 | 8.32 | 8.42 | 8.51 |
Power Tolerance | ±3% | |||||||||||
α lsc | +0.04%/℃ | |||||||||||
β voc | -0.30%/℃ | |||||||||||
γ Pmp | -0.44%/℃ | |||||||||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE