STS-6M-(190-230)P-54
POLY CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Poly 156×156 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 17 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1488×990×40 | Maximum Series Fuse (A) | 12 |
Cable Length(mm) | ≥900 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 54(9×6) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 3 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 25pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-6M-190P-54 | STS-6M-195P-54 | STS-6M-200P-54 | STS-6M-205P-54 | STS-6M-210P-54 | STS-6M-215P-54 | STS-6M-220P-54 | STS-6M-225P-54 | STS-6M-230P-54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
(Voc/V) | 33 | 33 | 33.7 | 33.7 | 34.3 | 34.3 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
(Vmp/V) | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 27.5 | 27.35 |
(Isc/A) | 7.81 | 7.95 | 8.08 | 8.28 | 8.32 | 8.52 | 8.64 | 8.83 | 8.95 |
(Imp/A) | 7.31 | 7.5 | 7.55 | 7.74 | 7.78 | 7.96 | 8.0 | 8.18 | 8.44 |
Power Tolerance | ±3% | ||||||||
α lsc | +0.04%/℃ | ||||||||
β voc | -0.30%/℃ | ||||||||
γ Pmp | -0.44%/℃ | ||||||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE