STS-6M-(260-310)M-72
MONO CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Mono 156×156 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 22.5 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1950×990×50 | Maximum Series Fuse (A) | 15 |
Cable Length(mm) | ≥1000 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 72(12×6) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 6 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 20pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-6M-260M-72 | STS-6M-265M-72 | STS-6M-270M-72 | STS-6M-275M-72 | STS-6M-280M-72 | STS-6M-285M-72 | STS-6M-290M-72 | STS-6M-295M-72 | STS-6M-300M-72 | STS-6M-305M-72 | STS-6M-310M-72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
(Voc/V) | 43.6 | 44.30 | 43.40 | 43.30 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 46.10 |
(Vmp/V) | 35.20 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 37.2 |
(Isc/A) | 7.95 | 8.02 | 8.16 | 8.31 | 8.34 | 8.50 | 8.65 | 8.68 | 8.83 | 8.98 | 9.00 |
(Imp/A) | 7.38 | 7.42 | 7.56 | 7.70 | 7.73 | 7.87 | 8.01 | 8.04 | 8.17 | 8.31 | 8.34 |
Power Tolerance | ±3% | ||||||||||
α lsc | +0.036%/℃ | ||||||||||
β voc | -0.33%/℃ | ||||||||||
γ Pmp | -0.47%/℃ | ||||||||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE