STS-6M-(215-260)M-60
MONO CRYSTALLINE SOLAR MODULES
PRODUCT OVERVIEW
MODULE CHARACTERISTICS
MECHANICAL PARAMETERS
WORKING CONDITIONS
Cell(mm) | Mono 156×156 | Maximum System Voltage | DC 1000V |
Weight(kg) | 19 | Operating Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimensions(LxWxH)(mm) | 1650×990×40 | Maximum Series Fuse (A) | 12 |
Cable Length(mm) | ≥900 | Static loading | ≥2400Pa |
Cable cross section size(mm²) | 4 | Grounding conductivity | ≤0.1Ω |
No. of cells and connections | 60(10×6) | NOCT | 45±2℃ |
No. of diodes | 6 | Application Class | Class A |
Packing configuration | 25pcs/carton | Insulation Resistance | ≥100MΩ |
GUARANTEE
ELECTRICAL PARAMETERS
TYPE | STS-6M-215M-60 | STS-6M-220M-60 | STS-6M-225M-60 | STS-6M-230M-60 | STS-6M-235M-60 | STS-6M-240M-60 | STS-6M-245M-60 | STS-6M-250M-60 | STS-6M-255M-60 | STS-6M-260-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pmax(w) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
(Voc/V) | 36.2 | 36.2 | 36.8 | 36.8 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
(Vmp/V) | 29.2 | 29.2 | 29.7 | 29.7 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
(Isc/A) | 7.95 | 8.11 | 8.18 | 8.35 | 8.4 | 8.58 | 8.76 | 8.8 | 8.89 | 9.14 |
(Imp/A) | 7.36 | 7.53 | 7.58 | 7.74 | 7.78 | 7.94 | 8.11 | 8.14 | 8.31 | 8.47 |
Power Tolerance | ±3% | |||||||||
α lsc | +0.036%/℃ | |||||||||
β voc | -0.33%/℃ | |||||||||
γ Pmp | -0.47%/℃ | |||||||||
STC | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
I-V CURVE