STS-6M-(250-310)P-72
多晶硅太阳能电池
产品简介
产品特点
物理性能
工作条件
电池片(mm) | 多晶 156×156 | 峰值电压 | DC 1000V |
重量(kg) | 22.5 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
尺寸(LxWxH)(mm) | 1950×990×50 | 最大保险系数 (A) | 15 |
线缆长度(mm) | ≥1000 | 抗压 | ≥2400Pa |
线缆截面大小(mm²) | 4 | 地表导电率 | ≤0.1Ω |
电池片数量 | 72(12×6) | 电池额定工作温度 | 45±2℃ |
二极管数量 | 6 | 应用等级 | Class A |
包装 | 20pcs/carton | 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
质量保证
电性能参数
型号 | STS-6M-250P-72 | STS-6M-255P-72 | STS-6M-260P-72 | STS-6M-265P-72 | STS-6M-270P-72 | STS-6M-275P-72 | STS-6M-280P-72 | STS-6M-285P-72 | STS-6M-290P-72 | STS-6M-295P-72 | STS-6M-300P-72 | STS-6M-305P-72 | STS-6M-310P-72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率(w) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
(开路电压/V) | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 45.30 | 45.30 | 46.12 | 46.28 |
(峰值电压/V) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.66 |
(短路电流/A) | 7.71 | 7.87 | 7.95 | 8.06 | 8.14 | 8.30 | 8.40 | 8.55 | 8.61 | 8.72 | 8.79 | 8.87 | 8.90 |
(峰值电流/A) | 7.14 | 7.29 | 7.43 | 7.46 | 7.61 | 7.75 | 7.78 | 7.92 | 8.05 | 8.08 | 8.22 | 8.36 | 8.46 |
公差 | ±3% | ||||||||||||
α 温度系数 | +0.04%/℃ | ||||||||||||
β 温度系数 | -0.30%/℃ | ||||||||||||
γ 温度系数 | -0.44%/℃ | ||||||||||||
标准测试条件 | AM1.5,1000W/m2 ,25℃ |
曲线图